| A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneering | | 11.9.2023 |
| Ado-Metsa kinnistu detailplaneering | | 20.6.2024 |
| Aluste kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 17.12.2020 |
| Aru ja Ado-Metsa kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 20.10.2022 |
| Aru tee 11 kinnistu detailplaneering | | 15.1.2024 |
| Aru tee 20 kinnistu detailplaneering | | 13.3.2023 |
| Helle kinnistu detailplaneering | | 26.4.2023 |
| Härma tn 3 kinnistu detailplaneering | | 15.5.2023 |
| Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 15.9.2022 |
| Jahimeeste kinnistu detailplaneering | | 21.9.2023 |
| Jänesselja tn 22 detailplaneering | | 24.5.2023 |
| Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneering | | 15.2.2024 |
| Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneering | | 30.1.2023 |
| Karusselli tn 20 kinnistu | Planeering on kehtiv | 17.1.2022 |
| Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering | | 18.1.2024 |
| Kingukreegi ja Kingusaare kinnistute detailplaneering | | 24.1.2024 |
| Kingupihlaka kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 27.5.2022 |
| Kingutamme kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 16.12.2021 |
| Kiviranna (80901:001:1001) kinnistu detailplaneering Rätsepa külas Tori vallas Pärnu maakonnas | | 24.4.2024 |
| Kodara põik 2 kinnistu detailplaneering | | 21.6.2024 |
| Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistu detailplaneering | | 22.3.2023 |
| Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.5.2021 |
| Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneering | | 8.5.2023 |
| Lennuki kinnistu detailplaneering | | 2.8.2023 |
| Lepplaane tn 11 kinnistu detailplaneering | | 24.1.2024 |
| Lina tn 18a, Lina 18b ja Rohu tn 98 kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 7.6.2021 |
| Linnu tee 8 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 5.10.2022 |
| Lootsi 1 detailplaneering | Planeering on kehtiv | 20.10.2022 |
| Lootsi tn 2a kinnistu detailplaneering | | 16.9.2024 |
| Luige detailplaneering | | 16.3.2023 |
| Mai tn 73 kinnistu detailplaneering | | 14.11.2022 |
| Mai tn 75-101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneering | | 6.2.2023 |
| Mäe kinnistu detailplaneering | | 4.1.2023 |
| Männiku tn 3 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.3.2022 |
| Papiniidu tn 17a maa-ala ja Papiniidu tn 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 5.9.2022 |
| Papiniidu tn 50 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 3.10.2022 |
| Papsaare külas Hiiu kinnistu detailplaneering | | 22.1.2024 |
| Peetri tn 4, Maarja tn 9, 11 detailplaneering | Planeering on kehtiv | 11.4.2022 |
| Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneering | | 16.5.2024 |
| Pulli külas Kati kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 27.5.2022 |
| Pärnu keskranna laiendamise detailplaneering | Planeering on kehtiv | 20.5.2021 |
| Pärnu linn, A.H.Tammsaare 22b kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 23.5.2022 |
| Pärnu linn, Riia mnt 183 kinnistu detailplaneering | | 5.2.2024 |
| Pärnu linn,Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.8.2022 |
| Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneering | | 12.6.2023 |
| Pärnu linnas Haraka tn 1 detailplaneering | Planeering on kehtiv | 15.11.2021 |
| Pärnu linnas Karu tn 5 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 17.2.2022 |
| Pärnu linnas Kesklinna rand R2 kinnistu detailplaneering | | 14.10.2024 |
| Pärnu linnas Laatsareti tn 12a // Riia mnt 38 // 38a kinnistu detailplaneering | | 30.1.2023 |
| Pärnu linnas Männiku 8 kinnistu detailplaneering | | 17.2.2025 |
| Pärnu linnas Nelgi tn 44 kinnistu detailplaneering | | 3.3.2025 |
| Pärnu linnas Niidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 29.4.2024 |
| Pärnu linnas Niidu tn 20 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.8.2022 |
| Pärnu linnas Papsaare külas Kaasiku kinnistu detailplaneering | | 20.1.2025 |
| Pärnu linnas Rehepapi tn 5 kinnistu detailplaneering | | 10.2.2025 |
| Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneering | | 22.5.2023 |
| Pärnu linnas Riia mnt 92 //Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 14.3.2022 |
| Pärnu linnas Savi tn 40 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 24.5.2021 |
| Pärnu linnas Seedri tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneering | | |
| Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneering | | 30.9.2024 |
| Pärnu linnas Silla külas Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 23.5.2022 |
| Pärnu linnas Staadioni tn 2 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 21.4.2022 |
| Pärnu linnas Tallinna mnt 119 kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 1.11.2021 |
| Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneering | | |
| Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneering | | 14.8.2023 |
| Pärnu linnas Turba tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.1.2021 |
| Pärnu linnas Villa tn 2 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 30.8.2021 |
| Pärnu mnt 49 ja 51a kinnistute detailplaneering | | 19.9.2024 |
| Pärnu-Jaagupi alevis Pikk tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneering | | 16.8.2024 |
| Põntsi kinnistu detailplaneering | | 21.3.2024 |
| Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 21.1.2021 |
| RAIL BALTICU INFRASTRUKTUURI
PÄRNU PIIRKONNA HOOLDUSKESKUSE JA KAUBATERMINALI
DETAILPLANEERING | | 20.6.2024 |
| Rail Baltica Urge peatuse detailplaneering | | 13.11.2024 |
| Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 2.8.2021 |
| Ranna pst 7 detailplaneering | | 30.12.2024 |
| Ranna tn. 1,3 ja 5 kinnistute detailplaneering | | 16.5.2024 |
| Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 13.9.2021 |
| Sauga alevikus Hirvela tn 1 kinnistu detailplaneering | | 8.11.2023 |
| Seljametsa küla Kannuse kinnistu detailplaneering | | 10.6.2024 |
| Sindi linnas Kevade, Suve ja Tiigi tn kinnistute detailplaneering | | 19.2.2025 |
| Sindi tee 4, Sindi tee 6 ja Viira kinnistute detailplaneering | | 13.3.2024 |
| Sindi tee 7 ja Sindi tee 7a kinnistute detailplaneering | | 11.12.2024 |
| Sireli 3 ja 5 kinnistu detailplaneering | | 28.6.2023 |
| Sireli 5 kinnistu detailplaneering | | 7.8.2024 |
| Supeluse tn 1 kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 28.3.2022 |
| Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneering | | 2.10.2023 |
| Suur-Sepa tn 20 | | 17.4.2023 |
| Suvituse tn 11 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 10.6.2021 |
| TORI VALLA TAMMISTE KÜLA OJAPEALSE TEE 5, OJAPEALSE TEE 7 JA OJAPEALSE TEE 9 KINNISTUTE NING ARUKASE TEE//OJAPEALSE TEE KINNISTU OSALINE DETAILPLANEERING | | 24.4.2024 |
| Taali küla Väike- Vahtramäe kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 26.4.2022 |
| Tammiste külas Jõhvika tn 16 kinnistu detailplaneering | | 16.8.2023 |
| Tammiste külas Susimetsa kinnistu detailplaneering | | 16.5.2024 |
| Tori alevikus Muraka tee 1 kinnistu detailplaneering | | 24.5.2023 |
| Uue-Jakobi kinnistu detailplaneering | | 11.11.2024 |
| Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneering | | 27.2.2023 |
| Vana-Savi tn 5, Liblika tn 20 kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 13.9.2021 |
| Vesikaare tee 16 kinnistu detailplaneering | | 19.12.2023 |
| Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneering | | 15.8.2024 |
| Voorimehe tn 5a ja Voorimehe tn 5b kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 10.1.2022 |
| Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneering | | 5.9.2023 |
| Õuna tn 11 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 25.10.2021 |