| Rohula tn 18 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 9.2.2022 |
| Aespa alevikus Põhjakodu kinnistu detailplaneering | | 9.4.2024 |
| Aila küla Reinu kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 21.8.2024 |
| Aila külas Metsasalu, Rooma, Pärtli kinnistute ja lähiala detailplaneering | | 15.11.2023 |
| Allika mü detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.6.2021 |
| Alliku küla Kivila kinnistu DP | | 16.11.2022 |
| Alliku küla Kopliveere kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine | | 28.6.2023 |
| Alliku küla Tootsi tee 1 ja Mihkli-Põlde kinnistute ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 2.2.2021 |
| Alliku küla Vaarikavälu katastriüksuse ja lähiala detailplaneering | | 29.1.2025 |
| Alliku külas Kopli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine | | 27.6.2024 |
| Apametsa IV kvartali detailplaneeringu I etapp | Planeering on kehtiv | 1.2.2022 |
| Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähialal detailplaneering | Planeering on kehtiv | 28.12.2020 |
| Harkujärve külas Liiva tee 2 ja Kiriku tee 22 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.6.2022 |
| Hüüru küla Tuti ja Lipsu kinnistute ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 5.6.2019 |
| Hüüru külas Veski tee 11a kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 17.4.2024 |
| Instituudi tee 134 kinnistu detailplaneering | | 8.2.2023 |
| Jõgisoo küla Klaasi, Keila mnt 3 ja Kanama tee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 6.10.2021 |
| Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.12.2019 |
| Kaharsöödi, Imutmäe, Jõepere ja Jõemaa kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 19.12.2006 |
| Kanika 20 kinnistu detailplaneering | Planeering või selle osa on kehtetuks tunnistatud; osaliselt kehtetuks tunnistatud planeeringu puhul eksisteerib see staatus kehtetuks tunnistatud osa kohta | 29.8.2019 |
| Karutiigi tn 1_Karuoja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 27.9.2011 |
| Kesalille tn 6, 8 ja Tootsi tee 25, 27 kruntide detailplaneering | Planeering on kehtiv | 9.3.2022 |
| Kinnistu Uuetalu I detailplaneering | Planeering on kehtiv | 27.6.2002 |
| Kirsiõie tee, Kirsiõie tee 2, 4, 6 ja 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneering
| | 17.12.2024 |
| Kivinõmme, Liivakivi, Väljataga, Liivanõmme, Vana-Väljataga kinnistute ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 6.9.2022 |
| Kokatalu tee 5 ja lähiala detailplaneering | | 18.4.2023 |
| Kruusivälja mü detailplaneering | | 13.6.2023 |
| Kuldkala I, Võsa IIIa detailplaneering | Planeering on kehtiv | 23.3.2000 |
| Kurra VII ja Põlde I maaüksusted detailplaneering | Planeering on osaliselt kehtiv või osa planeeringust on kehtetuks tunnistatud; staatus on ajutine | 11.3.2008 |
| Kuuse põik 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering | Planeering või selle osa on kehtetuks tunnistatud; osaliselt kehtetuks tunnistatud planeeringu puhul eksisteerib see staatus kehtetuks tunnistatud osa kohta | 24.5.2017 |
| Laabi külas Paevälja tee 3, Puidu ja Norma maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 4.1.2022 |
| Laagri aleviku Hoiu tn 3c kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 13.3.2024 |
| Laagri aleviku keskusala ja lähiala detailplaneering | | 13.3.2024 |
| Lepiku haljaku maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.10.2021 |
| Metsa tee 11 kinnistu detailplaneering | | 31.10.2023 |
| Metsa tn 20a katastriüksuse ja lähiala detailplaneering | | 15.1.2025 |
| Männi tee 14 detailplaneering | | 27.2.2024 |
| Nõmmeliiva tee 3 ja 5 maaüksuste detailplaneering | Planeering on kehtiv | 8.2.2022 |
| Paju tee 4 detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.9.2021 |
| Paldiski mnt 241B kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.5.2022 |
| Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 8.12.2020 |
| Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneering
| | 10.12.2024 |
| Saagi tn 6a kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 5.5.2021 |
| Saku katsepunkti maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 2.7.2024 |
| Saku spordi-ja puhkeala Vääna jõe äärse osa detailplaneering | | 20.2.2024 |
| Saku vald Kajamaa küla Rail Baltica Saku peatuse detailplaneering | | 3.9.2024 |
| Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 19 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 20.4.2020 |
| Saku valla Saku aleviku Kivinuka tn 25 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 31.5.2022 |
| Saku vallas Jälgimäe külas Lepamaa maaüksuse detailplaneering | | 4.2.2025 |
| Saue linn Tule tn 20 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering | | 19.2.2025 |
| Saue linn, Keskuse tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 29.5.2024 |
| Saue linnas Pärnasalu tn 23 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 6.3.2024 |
| Saue linnas Tule tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering | | |
| Saueaugu IIa ja Välja kinnistute detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.1.2006 |
| Tariku ja Tarikupõllu maaüksuste detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.7.2022 |
| Tervise tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 14.2.2024 |
| Tiskre külas Nõmme tee 62 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 13.7.2021 |
| Uusnõmme tee 7 maaüksuse detailplaneering | | 10.10.2023 |
| VANAMÕISA KÜLA VÄLJA TEE 53, 55, 57 JA VIIRPUU ÜLDMAA 1 KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEEING
| Planeering on kehtiv | 5.10.2022 |
| Vanamõisa küla Hallika-Mäe kinnistu ja lähiala detailplaneering | | 6.9.2023 |
| Viiuli kinnistu detailplaneering | | 13.12.2022 |
| Õiepõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneering | | 20.11.2024 |
| Üksnurme tee 12 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 28.12.2021 |
| Üksnurme tee L7 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 23.8.2022 |