Detailplaneeringud: Rakvere vald
| Planeering | Seisund | Kehtestatud |
|---|---|---|
| Forelli detailplaneering Karepa külas | 10.12.2003 | |
| Karepa küla Tamme kinnistu detailplaneering | 14.12.2006 | |
| Karepa küla Treieri maaüksuse detailplaneering | 10.12.2009 | |
| Karepa piilkonnamaja detailplaneering | 17.6.2010 | |
| Karepa sadama detailplaneering | 18.4.2013 | |
| Meretuule detailplaneering Karepa külas | 13.4.2005 | |
| Mereääre kinnistu detailplaneering Karepa külas | 13.8.2003 | |
| Metsarahu ja Villa Dombrovka kinnistute detailplaneering Karepa külas | 14.5.2009 | |
| Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.11.2020 |
| Silmu ja Vähi maaüksuste | 10.12.2003 | |
| Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka detailplaneering | 10.4.2008 | |
| Toolse küla Toolsburgi mü detailplaneering | 14.8.2009 | |
| Toolse küla Ürrapõllu ja Eskola mü detailplaneering | 14.5.2009 |
Kontrolli konkreetset kinnistut: otsi aadressi või katastritunnuse järgi — kitsendused, ehitised, planeeringud, mälestised ja radoon ühe otsinguga.