| Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.6.2022 |
| Age detailplaneering | | 26.1.2024 |
| Arakapõllu maaüksuse | | 17.6.2013 |
| Edeage, Kolga ja Kure maaüksuste ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneering | | 28.11.2008 |
| Hugo katastriüksuse detailplaneering | | 17.8.2023 |
| Kaagvere uue koolikompleksi ja lähiala detailplaneering | | 18.4.2011 |
| Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneering | | 10.7.2024 |
| Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneering | | 22.8.2005 |
| Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneering | | |
| Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 25.5.2022 |
| Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneering | | 10.5.2023 |
| Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 21.7.2021 |
| Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.6.2022 |
| Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneering
| | 18.1.2023 |
| Kakumetsa külas asuva Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneering | | 17.1.2024 |
| Kalliku kinnistu detailplaneering | | 28.5.2007 |
| Kastani kinnistu detailplaneering | | 17.10.2011 |
| Kivi kinnistu detailplaneering | | 10.12.2007 |
| Kütinurga katastriüksuse ja lähiala detailplaneering | | 7.11.2024 |
| Luunja alevikus Pargi tn 13 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 8.1.2025 |
| Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 30.8.2023 |
| Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneering | | 31.1.2024 |
| Metsaveere ja Veski kinnistul ning lähialal Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneering | | 31.7.2017 |
| Mäeotsa kinnistu detailplaneering | | 15.9.2008 |
| Mägra | | 15.10.2007 |
| Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 12.3.2020 |
| Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneering | | 9.7.2020 |
| Nurmevälja maaüksuse detailplaneering | | 12.10.2017 |
| Parve kinnistu detailplaneering | | 11.12.2006 |
| Perve maaüksuse detailplaneering | | 16.12.2005 |
| Päkste külas asuva Reinujõe kinnistu detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 20.11.2020 |
| Pärna, Lutsu ja Soo maaüksuste detailplaneering | | 13.3.2012 |
| Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneering | | 21.3.2024 |
| Põvvatu külas Variku (43201:001:0509) maaüksuse detailplaneering | | 16.10.2024 |
| Roiu paisjärve-äärse maa-ala detailplaneering | | 13.12.2007 |
| Roiu teenuskeskuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 7.7.2022 |
| Roiujärve maaüksuse detailplaneering | | 2.2.2010 |
| Rootsi kinnistu maatüki ja selle lähiala detailplaneering | | 21.12.2016 |
| Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneering | | 16.8.2023 |
| Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 28.4.2022 |
| Saare maaüksuse detailplaneering
| | 27.3.2024 |
| Sandra ja Rolandi kinnistute detailplaneering | | |
| Sarakuste kinnistu detailplaneering | | 18.4.2011 |
| Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 16.2.2022 |
| Sillaotsa Põhikooli maaüksuse detailplaneering | | 15.2.2017 |
| Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneering | | 21.12.2022 |
| Sirgu külas Kasepõllu (43201:002:0038) maaüksuse
DETAILPLANEERING | | 8.5.2024 |
| Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 28.4.2022 |
| Soo ja Sooke maaüksuste detailplaneering | | 9.12.2011 |
| Tamme maaüksuse detailplaneering
| Planeering on kehtiv | 19.10.2022 |
| Tamme-Mäe ja Tamme-Jõe kinnistute detailplaneering | | 7.9.2009 |
| Teekoha kinnistu detailplaneering | | 11.12.2006 |
| Uue-Vaigo ja Vaigometsa kinnistu detailplaneering | | 4.2.2005 |
| Vana-Kastre külas
Tohvri katastriüksuse
DETAILPLANEERING | | 13.3.2025 |
| Vara Saeveski maaüksuste detailplaneering | | 19.12.2018 |
| Vara valla Vara mõisapargi ala detailplaneering | | |
| Vooremäe tervisekeskuse | | 25.5.2006 |
| Vooru kinnistu detailplaneering | | 17.2.2009 |
| Väike-Alana MÜ detailplaneering | | 28.8.2007 |
| Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 11.11.2021 |