Detailplaneeringud: Kohtla-Järve linn
| Planeering | Seisund | Kehtestatud |
|---|---|---|
| Aa ranna maaüksuse detailplaneering | 26.8.2004 | |
| Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru detailplaneering | 23.8.2012 | |
| Aidu taastuvenergia detailplaneering | ||
| Allika kinnistu detailplaneering | 18.11.2010 | |
| Kiikla detailplaneering | 26.9.2013 | |
| Kolustre kruusakarjääri maa-ala detailplaneering | 9.2.2006 | |
| Kooli tn 25 ja Tiigiääre kinnistute detailplaneering | 31.8.2017 | |
| Lüganuse vallas Jabara küla Mereäärse ja lähiümbruse detailplaneering | 27.6.2007 | |
| Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneering | 7.12.2018 | |
| Maria kü detailplaneering | 26.5.2011 | |
| Mäetaguse katlamaja detailplaneering | 1.8.2013 | |
| Mäetaguse mäe puhkeala detailplaneering | 29.11.2007 | |
| Mõru maaüksuse detailplaneering | 9.2.2006 | |
| Mõru vtk 15 kinnistu detailplaneering | 10.12.2018 | |
| Ojamaa detailplaneering | 18.12.2008 | |
| Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneering | 22.12.2010 | |
| Pargitaguse detailplaneering | 29.11.2007 | |
| Puidu kinnistu maa-ala detailplaneering | 31.8.2017 |
Kontrolli konkreetset kinnistut: otsi aadressi või katastritunnuse järgi — kitsendused, ehitised, planeeringud, mälestised ja radoon ühe otsinguga.