Detailplaneeringud: Kehtna vald
| Planeering | Seisund | Kehtestatud |
|---|---|---|
| Aiandi põik 1 ja Aiandi 1 detailplaneering | 20.3.2024 | |
| Hallika maaüksuse detailplaneering | 16.4.2012 | |
| Jänese kinnistu detailplaneering | 24.4.2014 | |
| Karuoja kinnistu (66904:003:0660) detailplaneering Juula külas Rapla vallas Rapla maakonnas | Planeering on kehtiv | 23.11.2020 |
| Männikäbi | 14.6.2007 | |
| Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 4.4.2022 |
| Pärnu mnt 13 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | 20.6.2023 | |
| Rapla linnas Viljandi mnt 90 (katastritunnus 67001:009:1500) detailplaneering | 19.8.2019 | |
| Rootsimaa kinnistu detailplaneering | 29.8.2013 | |
| Tiitsu tootmisbaas | 29.5.2008 | |
| Valtu ja Tiigi | 30.3.2006 | |
| Valtu külas Aroonia maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 23.9.2021 |
| Vanakubja tee 22 detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.2.2022 |
| Vihtra tee 3a, 3b, 3c, 3d ja 5a kinnistute detailplaneering | 27.6.2023 | |
| VÄNDRA KATLAMAJA DETAILPLANEERING | 2.4.2024 |
Kontrolli konkreetset kinnistut: otsi aadressi või katastritunnuse järgi — kitsendused, ehitised, planeeringud, mälestised ja radoon ühe otsinguga.