| Kase tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 19.10.2021 |
| Kase tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 4.1.2022 |
| Oominõmme tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.5.2021 |
| HARJUMAA, HARKU VALD, RANNAMÕISA KÜLA
TÄNAVAOTSA KINNISTU DETAILPLANEERING
| Planeering on kehtiv | 28.6.2021 |
| Harku tee 54 maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 16.3.2021 |
| Harku vald, Vääna-Jõesuu küla Oblika tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | |
| Heiniku tee 6 maaüksuse detailplaneering | | 18.4.2023 |
| Humala tee 19 maaüksuse ja lähiala dp | | 30.5.2023 |
| Hüüru küla Muinasasula tee 15 kinnistu
detailplaneering | | 23.10.2024 |
| Ilmandu külas Kadaka tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 11.4.2023 |
| Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 16.2.2021 |
| Ilmandu külas Tuule tee 24 maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu | Planeering on kehtiv | 4.1.2022 |
| Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuse ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 8.12.2020 |
| Kalda tn 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.5.2021 |
| Kangru tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.6.2022 |
| Kinnistu Kalda II detailplaneerimine | Planeering on kehtiv | 24.8.2000 |
| Kolde tn 1, Kolde tn 1a ja Kolde tn 1b maaüksuste ning lähiala detailplaneering | | 21.11.2023 |
| Kuusiku tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 6.12.2022 |
| Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 27.11.2020 |
| Lauri ja Väike-Lauri maaüksuste ning lähiala detailplaneering | | 7.2.2023 |
| Lehelinnu kinnistu ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 30.8.2022 |
| Lembi tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 11.2.2025 |
| Liliani kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.5.2021 |
| Luige tee 27 ja Männiokka maaüksuse detailplaneering | Planeering on kehtiv | 5.4.2022 |
| MURASTE KÜLAS KASE TN 2 MAAÜKSUSE JA LÄHIALA
DETAILPLANEERING | | 1.11.2022 |
| Muraste külas Hirve tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 24.1.2023 |
| Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 24.1.2023 |
| Muraste külas Kaarla tee maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 6.9.2022 |
| Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muaka tee maaüksise ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 27.9.2022 |
| Männimäe tee 1 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 31.8.2021 |
| Naage tee 106 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 23.5.2023 |
| Naage tee 81 maaüksuse detailplaneering | | 27.2.2024 |
| Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla, kinnistute Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 detailplaneering | | 14.12.2022 |
| Otsatalu tee 24 ja Otsatalu tee 26 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | | 28.1.2025 |
| Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 6.4.2021 |
| Petsaku tee 20 ja Petsaku põik 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | | 17.12.2024 |
| Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneering | | 15.8.2023 |
| Rannamõisa külas Kõrgemäe tee 10a maaüksuse ja lähiala
detailplaneering | | 27.2.2025 |
| Tabasalu alevik Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 12.1.2021 |
| Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 12.1.2021 |
| Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 17.1.2023 |
| Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4, Lasteaia tn 6, Lasteaia tn 8 ja Lasteaia tänav L2
maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 18.5.2021 |
| Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn4 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 8.12.2020 |
| Tabasalu alevikus Punga tee 1 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | | |
| Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41A, Tammede allee 41B maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 12.1.2021 |
| Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 8.12.2020 |
| Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.11.2020 |
| Taludevahe tn 57 ja 59 kinnistu ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 15.9.2021 |
| Tamme kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 22.12.2005 |
| Tammede allee 39 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu | | 6.2.2024 |
| Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 25.8.2022 |
| Tiskrevälja tn 42 kinnistu detailplaneering | Planeering on kehtiv | 2.6.2021 |
| Tuhkru tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 7.1.2025 |
| Uus-Aiba maaüksuse detailplaneering | | 6.12.2022 |
| Vaila külas Metsahaldja maaüksuse ning lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 26.11.2020 |
| Vana-Madise tee 7a, Liisa, Saarepõllu, Metsapõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 14.9.2021 |
| Vana-madise tee 7 maaüksuse ning lähiala detailplaneering | | 26.10.2023 |
| Viti tankla maaüksuse detailplaneering | | 15.8.2023 |
| VÄÄNA-JÕESUU KÜLAS LUIGE TEE 7 MAAÜKSUSE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING | | 23.4.2024 |
| Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu | Planeering on kehtiv | 5.4.2022 |
| Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre maaüksuse ja lähiala detailplaneering | | 30.7.2024 |
| Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneering | Planeering on kehtiv | 28.6.2021 |